Izici
1. Umzimba wesibani se-die-cast, umthamo omuhle wokuthwala;
2. Ukuphila isikhathi eside, ukusebenza okuzinzile nokufakwa kalula;
3. Isiqinisekiso sokuphumula esiqinile esivikelekile, i-IP65 ingangeni emanzini futhi ingagqwali;
4. Sicela ukhiphe ucezu oluvimbela ibhethri ngaphambi kokusebenzisa isilawuli kude;
5. Indawo yokufaka kufanele iqinisekise ukuthi umkhiqizo ungachayeka elangeni.
Imininingwane Yezobuchwepheshe
| Ibhrendi | I-PINXIN |
| Umbala | Grey |
| Okubalulekile | I-Thickened Die-cast Aluminium Structure |
| Isitayela | Okwamanje |
| Ifomu lokulungisa ukukhanya | I-Sconce |
| Uhlobo Lwegumbi | Indawo yokungena, Garage, Hallway |
| Ubukhulu bomkhiqizo | 5.9"L x 3.9"W x 9.8"H |
| Ukusetshenziswa Okuthize | Ukusetshenziswa kwangaphandle kuphela |
| Ukusetshenziswa Kwangaphakathi/Kwangaphandle | Ngaphandle |
| Umthombo wamandla | DC |
| Isici Esikhethekile | Ingangeni manzi |
| Indlela Yokulawula | Kude |
| Uhlobo Lomthombo Wokukhanya | I-LED |
| Qeda Uhlobo | I-Powder Coated |
| I-Shade Material | I-Aluminium |
| Inombolo Yemithombo Yokukhanya | 1 |
| Amandla kagesi | 3.7 Volts (DC) |
| Umbala Okhanyayo | 3000K ukukhanya okufudumele |
| Izingxenye Ezihlanganisiwe | Isilawuli kude |
| Isisindo sento | 2.87 amakhilogremu |
| Inani Lephakheji Yento | 1 |
| Amanzi | 3 Watt-amahora |
| Umkhiqizi | I-PINXIN |
| Isisindo sento | 2.87 amakhilogremu |
| Ubukhulu bomkhiqizo | 5.9 x 3.9 x 9.8 amayintshi |
| Izwe azalelwe kulo | I-China |
| Amabhethri | 1 Kudingeka amabhethri e-Lithium Ion.(kufakiwe) |
| Ukuphakama Okuhlanganisiwe | 9.8 amayintshi |
| Ubude obuhlanganisiwe | 5.9 amayintshi |
| Ububanzi obuhlanganisiwe | 3.9 amayintshi |
| Qeda izinhlobo | I-Powder Coated |
| Izici ezikhethekile | Ingangeni manzi |
| Umbala Womthunzi | Okumhlophe |
| Ifomethi ye-Plug | Isitayela sase-A-US |
| Shintsha Uhlobo Lokufaka | I-Wall Mount |
| Amabhethri afakiwe? | Yebo |
| Kudingeka Amabhethri? | Yebo |
| I-Flux ekhanyayo | 280 Lumen |
| Ukushisa Kombala | 3000 K |
| Inkomba Yokunikeza Umbala (CRI) | 80.00 |








